IRカレンダー
2024年度
2025年2月初旬 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2024年11月12日 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会 |
2024年11月1日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
2024年8月1日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
2024年6月26日 | 第13回定時株主総会 |
2024年5月24日 | 2024年3月期 決算説明会 |
2024年5月9日 | 2024年3月期 決算発表 |
2023年度
2024年2月1日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2023年11月9日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 |
2023年11月2日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
2023年8月3日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年6月28日 | 第12回定時株主総会 |
2023年5月24日 | 2023年3月期 決算説明会 |
2023年5月9日 | 2023年3月期 決算発表 |
2022年度
2023年2月2日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2022年12月14日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年7月28日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年6月28日 | 第11回定時株主総会 |
2022年5月11日 | 2022年3月期 決算説明会 |
2022年5月10日 | 2022年3月期 決算発表 |