旧ビック東海('09.3~'11.3)
セグメント情報
(百万円)
貸借対照表
(百万円)
資産の部 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
---|---|---|---|
流動資産 | 7,563 | 9,964 | 11,034 |
現金及び預金 | 1,530 | 2,919 | 2,616 |
受取手形及び売掛金 | 3,970 | 4,206 | 4,480 |
商品及び製品 | 24 | 50 | 49 |
仕掛品 | 140 | 26 | 48 |
原材料及び貯蔵品 | 352 | 514 | 1,364 |
繰延税金資産 | 361 | 500 | 541 |
その他 | 1,235 | 1,820 | 2,328 |
貸倒引当金 | Δ 73 | Δ 73 | Δ 125 |
固定資産 | 36,225 | 51,288 | 58,700 |
有形固定資産 | 33,199 | 42,699 | 47,185 |
建物及び構築物(純額) | 24,494 | 30,477 | 32,272 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,813 | 5,432 | 5,803 |
土地 | 1,608 | 2,371 | 2,419 |
リース資産(純額) | 1,223 | 2,427 | 4,263 |
建設仮勘定 | 195 | 72 | 179 |
その他(純額) | 865 | 1,918 | 4,850 |
無形固定資産 | 1,844 | 6,904 | 9,304 |
のれん | 997 | 6,018 | 8,478 |
リース資産 | 9 | 3 | 7 |
その他 | 837 | 881 | 818 |
投資その他の資産 | 1,181 | 1,684 | 2,210 |
投資有価証券 | 157 | 242 | 240 |
繰延税金資産 | 361 | 410 | 564 |
その他 | 677 | 1,066 | 1,444 |
貸倒引当金 | Δ 14 | Δ 35 | Δ 39 |
繰延資産 | 2 | 1 | 131 |
資産合計 | 43,791 | 61,255 | 70,135 |
(百万円)
負債の部 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
---|---|---|---|
流動負債 | 22,756 | 27,999 | 28,366 |
買掛金 | 1,585 | 2,147 | 2,788 |
短期借入金 | 15,210 | 17,715 | 15,148 |
リース債務 | 344 | 603 | 1,038 |
未払金 | 1,134 | 1,796 | 1,812 |
設備関係未払金 | 1,561 | 1,569 | 2,219 |
未払法人税等 | 1,485 | 1,579 | 1,189 |
賞与引当金 | 373 | 501 | 475 |
資産除去債務 | - | - | 33 |
その他 | 1,060 | 2,085 | 3,659 |
固定負債 | 6,063 | 17,518 | 23,925 |
長期借入金 | 4,233 | 13,852 | 12,051 |
リース債務 | 965 | 1,993 | 3,518 |
繰延税金負債 | 27 | 26 | 22 |
退職給付引当金 | 112 | 260 | 306 |
役員退職慰労引当金 | 246 | 296 | 240 |
資産除去債務 | - | - | 35 |
負ののれん | 51 | 47 | 42 |
その他 | 426 | 1,041 | 1,305 |
負債合計 | 28,819 | 45,517 | 52,291 |
(百万円)
純資産の部 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
---|---|---|---|
株主資本 | 14,908 | 15,311 | 17,192 |
資本金 | 2,211 | 2,215 | 2,221 |
資本剰余金 | 2,622 | 2,626 | 2,632 |
利益剰余金 | 11,293 | 13,045 | 12,376 |
自己株式 | Δ 1,220 | Δ 2,577 | Δ 37 |
評価・換算差額等 | Δ 16 | 27 | 18 |
その他有価証券評価差額金 | Δ 16 | 27 | 18 |
新株予約権 | - | 11 | 29 |
少数株主持分 | 80 | 386 | 602 |
純資産合計 | 14,971 | 15,737 | 17,843 |
負債純資産合計 | 43,791 | 61,255 | 70,135 |
損益計算書
(百万円)
2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 | |
---|---|---|---|
売上高 | 38,195 | 42,758 | 49,497 |
売上原価 | 23,720 | 24,842 | 28,057 |
売上総利益 | 14,474 | 17,915 | 21,439 |
販売費及び一般管理費 | 9,971 | 12,374 | 15,051 |
営業利益 | 4,502 | 5,540 | 6,338 |
営業外収益 | 61 | 49 | 70 |
営業外費用 | 328 | 355 | 514 |
経常利益 | 4,235 | 5,235 | 5,943 |
特別利益 | 396 | 154 | 256 |
特別損失 | 302 | 370 | 838 |
税金等調整前当期純利益 | 4,328 | 5,019 | 5,361 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,850 | 2,336 | 2,509 |
法人税等調整額 | Δ 56 | Δ 166 | Δ 199 |
少数株主利益 | 6 | 34 | 77 |
当期純利益 | 2,528 | 2,815 | 2,974 |
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
資産の部 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,726 | 9,191 | 9,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | Δ 10,658 | Δ 13,155 | Δ 10,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,501 | 5,216 | 1,464 |
現金及び現金同等物の増減額 | Δ 430 | 1,252 | Δ 30 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,946 | 1,515 | 2,768 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,515 | 2,768 | 2,467 |