新卒者募集要項
募集会社 | 株式会社TOKAIホールディングス 株式会社TOKAI 株式会社TOKAIコミュニケーションズ 株式会社TOKAIケーブルネットワーク 東海ガス株式会社 株式会社TOKAIマネジメントサービス |
---|---|
募集職種 | 1.営業・技術・専門事務職 <営業職> エネルギー(LPガス、都市ガス)、情報通信(システム開発、通信回線)、インターネット、リフォーム、アクア、住宅・設備・建築・不動産、CATV、モバイル、セキュリティ、保険 など、主に個人・法人といったお客様への営業に関する業務 <技術職> エネルギー、住宅・建築・リフォームの部門などで、専門知識を活かした技術的な業務 <専門事務職> 財務・経理、法務、マーケティング、監査 など 2.ITプロフェッショナル(SE・NE)職 <システムエンジニア> 流通・小売・製造業から通信・放送まで幅広い分野におけるシステム開発、運用保守 <ネットワークエンジニア> データ通信設備の構築、運用 ◆ご入社後、グループ会社間での異動、出向、転籍をしていただく可能性があります。給与体系、評価システム、待遇はグループ社員共通です。配属会社によって待遇面が異なることはありません。 |
給与 | 2024年4月実績 大卒 月給24万円 院了 月給24万8,800円 専門卒(3年制) 月給23万2,300円 専門卒(2年制) 月給22万4,600円 |
諸手当 | 入寮者手当 資格手当 超過労働手当(時間外勤務、休日出勤、宿日直ほか) 地域手当 交代手当 子ども手当 単身赴任手当 単身赴任寮手当 ほか |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務地 | 各配属会社の本社、および各事業所(支店、営業所など) |
勤務時間 | 9:00~17:45(時差出勤部門もあります) |
休日休暇 | 休日/年間125日(2024年度):完全週休2日制(曜日は部署により異なる)祝日・夏季休暇・年末年始休暇/年次有給休暇・保存休暇・リフレッシュ休暇・特別休暇(慶弔関係) ほか |
保険 | 雇用・労災・健康・厚生年金保険 |
試用期間 | あり 入社後3ヵ月は社員見習い期間※延長あり 給与は本採用時と変更なし |
福利厚生 | 独身寮 借上社宅 通勤費実費支給(マイカー通勤の場合は上限あり) 各種社会保険 育児休業制度 介護休業制度 時短勤務制度 資格取得報奨制度 財形貯蓄 社員持株会 共済会 契約保養施設 |
教育制度 | グループ新入社員研修 各配属会社ごとの新人研修 各業務に係わる専門研修 各種スキルアップ研修 入社2年目研修 人財育成研修 国内外の出向研修 OJT 多彩なカリキュラムにより人財能力の向上を目指しています。 |
募集学科 | 全学部全学科 |
採用人数 | ◆予定◆ 2024年度 100名採用予定 【内訳】 営業・技術・専門事務職/70名程度 ITプロフェッショナル職 /30名程度 ◆参考データ◆ 2022年4月 97名入社 【内訳】 営業・技術・専門事務職/74名 ITプロフェッショナル職/23名 2023年4月 84名入社 【内訳】 営業・技術・専門事務職/57名 ITプロフェッショナル職/27名 2024年4月 108名入社 【内訳】 営業・技術・専門事務職/76名 ITプロフェッショナル職/32名 |
選考方法 | 筆記試験(総合適性検査)、エントリーシート、面接(複数回) |
エントリー方法 | リクナビもしくはマイナビにてエントリーして下さい。また「会社説明会情報」についても、このリクナビもしくはマイナビにて随時公開しています。 |
「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づく情報開示について
1 募集・採用に関する情報
企業全体の情報 | ||||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
1 | 直近3事業年度の新卒者等の採用者数 | 84人 | 97人 | 113人 | 直近3事業年度の新卒者等の離職率 | 4.7% | 7.2% | 8.0% |
2 | 直近3事業年度の新卒者等の採用者数(男性) | 66人 | 74人 | 81人 | 直近3事業年度の新卒者等の採用者数(女性) | 18人 | 23人 | 32人 |
3 | 平均継続勤務年数 | 15.9年(2023年度実績) | ||
※ | 従業員の平均年齢 | 42.1歳(2023年度実績) |
2 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
1 | 研修の有無及びその内容 | 新入社員研修(社会人基礎教育、ビジネスマナー、安全運転講習、コンプライアンス教育等) 二年目フォローアップ研修、各階層別研修、出向研修 |
||
---|---|---|---|---|
2 | 自己啓発支援の有無及びその内容 | 保有資格によって手当もしくは受験料相当支給 |
3 職場への定着の促進に関する取組の実施状況
1 | 月平均所定外労働時間 | 23.5時間/月(2023年度実績) |
---|